37 stations
- 150 kW Sevdec · LDA Saint-Saëns (76680) 6 bornes CB 24h/24 CCS T2
- 22 kW Avenir ISO · M2027 Barentin (76360) 3 bornes T2
- 22 kW Goron · M2036 Saint-Étienne-du-Rouvray (76800) 3 bornes T2
- 22 kW Goron · M2037 Saint-Étienne-du-Rouvray (76800) 3 bornes T2
- 22 kW Seine Attractivité · M2042 Mont-Saint-Aignan (76130) 3 bornes T2
- 22 kW Seine Attractivité · M2043 Mont-Saint-Aignan (76130) 3 bornes T2
- 22 kW Smeg · M2045 Mont-Saint-Aignan (76130) 3 bornes T2
- 22 kW Helie · M2047 Le Petit-Quevilly (76140) 3 bornes T2
- 22 kW Smeg · M2048 Mont-Saint-Aignan (76130) 3 bornes T2
- 22 kW Sevdec · M2049 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW OTB Agencement · M2054 Notre-Dame-de-Bondeville (76960) 3 bornes T2
- 22 kW Sevdec · M2079 Bonsecours (76240) 3 bornes T2
- 22 kW Sevdec · M2090 Bonsecours (76240) 3 bornes T2
- 22 kW Sevdec · M2092 Canteleu (76380) 3 bornes T2
- 22 kW Sevdec · M2093 Mont-Saint-Aignan (76130) 3 bornes T2
- 22 kW Sevdec · M2119 Bonsecours (76240) 3 bornes T2
- 22 kW Sevdec · MCB2030 Déville-lès-Rouen (76250) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2031 Tourville-la-Rivière (76410) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2035 Tourville-la-Rivière (76410) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2037 Tourville-la-Rivière (76410) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2038 Tourville-la-Rivière (76410) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2039 Tourville-la-Rivière (76410) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2040 Tourville-la-Rivière (76410) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2045 Saint-Étienne-du-Rouvray (76800) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2053 Tourville-la-Rivière (76410) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Sevdec · MCB2066 La Rue-Saint-Pierre (76690) 3 bornes CB 24h/24 T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH01 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH02 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH03 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH04 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH05 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH06 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH07 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH08 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH09 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Caisse d Epargne · SCH10 Bois-Guillaume (76230) 3 bornes T2
- 22 kW Sevdec · SD Immo Martin-Église (76370) 12 bornes T2