Par département
152 stations
- 180 kW Boulangerie Ange Chambry (02000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Buffalo Grill Bain-de-Bretagne (35470) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Decathlon Grande-Synthe (59760) 9 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Givors 1 - Gémo Intersport Givors (69700) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW ALDI Avesnes-les-Aubert (59129) 15 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Marie Blachère Grande-Synthe (59760) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW ALDI Saint-Laurent-Blangy (62223) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · KFC Sélestat (67600) 8 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW Boulangerie Ange Villeneuve-d'Ascq (59650) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW ALDI Hersin-Coupigny (62530) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Basic Fit Caudry (59540) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW The Boulangery Thouaré-sur-Loire (44470) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW ALDI Hautmont (59330) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW NORMA Wissembourg (67160) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW KFC Carcassonne (11000) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Sophie Lebreuilly Saint-Martin-lez-Tatinghem (62500) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Boulangerie Cerise Glisy (80440) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Marie Blachère Saint-Omer (62500) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Buffalo Grill Sélestat (67600) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Match Kilstett (67840) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · L'Hache Prise Wittenheim (68270) 4 bornes 24h/24 CCS
- 180 kW Domino's Pizza Nœux-les-Mines (62290) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · ALDI Bruay-sur-l'Escaut (59860) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · ALDI Condé-sur-l'Escaut (59163) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW Chaussea Conflans-en-Jarnisy (54800) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · Pizza Del Arte Thillois (51370) 10 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Rixheim (68170) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Bernières-sur-Mer (14990) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Dordives (45680) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Saleux (80480) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Boulogne-sur-Mer (62200) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · Boulangerie Ange Lezennes (59260) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Ostricourt (59162) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · Boulangerie Ange Montataire (60160) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Ensisheim (68190) 7 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Lannion (22300) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Saint-Étienne-au-Mont (62360) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · V&B Saint-Berthevin (53940) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · Carhaix - INTERMARCHE Carhaix-Plouguer (29270) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Villers-Outréaux (59142) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Rocheservière (85620) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Hochfelden (67270) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Aumetz (57710) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Pleyben (29190) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Belleu (02200) 6 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Vert-le-Petit (91710) 6 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · Saint-Florent-le-Vieil - INTERMARCHE Mauges-sur-Loire (49410) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · Pacific Restaurant Amiens (80000) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Bonchamp-lès-Laval (53960) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Laval (53000) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Sedan (08200) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · NETTO Sedan (08200) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · Marie Blachère Pollestres (66450) 8 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · NORMA Sarrebourg (57400) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · France Literie Montceau-les-Mines (71300) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Achicourt (62217) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Lourches (59156) 6 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Saint-Désert (71390) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW DBT-CEV · DBT parking Brebières (62117) 3 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW Sophie Lebreuilly Brebières (62117) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Action Lambres-lez-Douai (59552) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Basic Fit Carvin (62220) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Climb Up Lesquin (59810) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Place des Oliviers Hénin-Beaumont (62110) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Gemo Halluin (59250) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Agen-Boé - KFC Boé (47550) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Les Arcades Ambertoises Ambert (63600) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW La Foir'Fouille Givet (08600) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Gémo Montbrison (42600) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Boulangerie Ange Longuenesse (62219) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Boulangerie Louise Saint-Quentin (02100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Chaussea Tonnerre (89700) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Sophie Lebreuilly Viry-Noureuil (02300) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Lambres-lez-Douai (59552) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Bully-les-Mines (62160) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV MOQ · INTERMARCHE Bruay-la-Buissière (62700) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 180 kW R3 SPV COM · Decathlon Saint-Quentin (02100) 8 bornes 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Pizza Del Arte Joué-lès-Tours (37300) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Portet-Sur-Garonne - 123 Pare-Brise Toulouse (31000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Mr Meuble Vannes (56000) 4 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Chaussea Estancarbon (31800) 6 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Albi Le Sequestre - Action Le Sequestre (81990) 4 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Faches-Thumesnil (59155) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Cormontreuil (51350) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Saint-Martin-Boulogne (62280) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Englos - NORAUTO Haubourdin (59320) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Leers (59115) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Petite-Forêt (59494) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Arras (62000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Liévin (62800) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Villeneuve-d'Ascq (59650) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Noyelles-Godault (62950) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW Berck-sur-Mer - NORAUTO Berck (62600) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Beauvais (60000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Roncq (59223) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Augny (57685) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Laxou (54520) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Semécourt (57280) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Reims (51100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Illzach (68110) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Haudainville (55100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Dury (80480) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Sens (89100) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Chenôve (21300) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Quetigny (21800) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Cambrai (59400) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Caudry (59540) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Dijon (21000) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Loos (59120) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Noyon (60400) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Montbéliard (25200) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Sélestat (67600) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Colmar (68000) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO École-Valentin (25480) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Luxeuil-les-Bains (70300) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Saint-Dié-des-Vosges (88100) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW 123 Pare-Brise Petite-Forêt (59494) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Intermarché Super Cucq (62780) 7 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Haute Borne Villeneuve-d'Ascq (59650) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Boulangerie Ange Valenciennes (59300) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Boulangerie Ange Marquette-lez-Lille (59520) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Otera Avelin (59710) 12 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Rest'eau Pilaterie Villeneuve-d'Ascq (59650) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW ALDI Bully-les-Mines (62160) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW IDStock Wattrelos (59150) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW ALDI Abbeville (80100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Boulangerie Louise Bailleul (59270) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Kandy Herlin-le-Sec (62130) 7 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Kandy Breteuil (60120) 7 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW L'usine Brasserie Abbeville (80100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Chaussea Montdidier (80500) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Chaussea Clouange (57185) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 SPV COM · Chaussea Estancarbon (31800) 6 bornes 24h/24 CCS T2
- 150 kW Yatout Crèvecœur-le-Grand (60360) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Starbucks Saint-Maximin (60740) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Grill In Beauvais (60000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW La Halle Beauvais (60000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Cuisines Références Saint-Maximin (60740) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW E.Leclerc Saint-Martin-sur-le-Pré (51520) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW E.Leclerc Drive Châlons-en-Champagne (51000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW E.Leclerc Fagnières (51510) 10 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Kiabi Schweighouse-sur-Moder (67590) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Brunschvicg Tomblaine (54510) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW BUT Saint-Parres-aux-Tertres (10410) 8 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Point S Mulhouse (68200) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Norauto Sierentz (68510) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Cuisines Schmidt Choisey (39100) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Val Sologne Gien (45500) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 SPV COM · Pizza Del Arte Joué-lès-Tours (37300) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 SPV COM · Mr Meuble Vannes (56000) 4 bornes 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 SPV COM · Albi Le Sequestre - Action Le Sequestre (81990) 4 bornes 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 SPV COM · Portet-Sur-Garonne - 123 Pare-Brise Toulouse (31100) 5 bornes 24h/24 CCS T2