31 stations
- 0 kW Indelec RC GROUP BOULOGNE Boulogne-Billancourt (92100) 180 bornes × 10 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89192955 courriéres (62710) 72 bornes × 6 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec HYVA Le Meux (60880) 18 bornes × 3 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec SIEGE INDELEC Douai (59500) 50 bornes × 5 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 88943336 Pleudihen-sur-Rance (22690) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec Serge RATTO Banyuls sur Mer (66650) 8 bornes × 2 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec Clog Cambrai Épinoy (62860) 18 bornes × 3 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89291478 Marseille (13003) 8 bornes × 2 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec Ambulance Garnier Romilly sur Seine (10100) 28 bornes × 4 fiches CB 24h/24 CCS T2
- 0 kW Indelec IRD P2 Marcq en Baroeul (59700) 378 bornes × 14 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec Ambulance Garnier Nogent-sur-Seine (10400) 2 bornes CB T2
- 0 kW Indelec 89168711 Nancy (54000) 8 bornes × 2 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec Ambulance Arcisiennes Arcis-sur-Aubes (10700) 6 bornes × 2 fiches CB CCS T2
- 0 kW Indelec LMC Bondues (59910) 18 bornes × 3 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89214970 La Bassée (59480) 8 bornes × 2 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89288208 Sainghin-en-Melantois (59262) 50 bornes × 5 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89288212 Carvin (62220) 28 bornes × 4 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89249201 Vaux-le-Penil (77000) 8 bornes × 2 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89314641 Gap (05000) 8 bornes × 2 fiches CB T2
- 0 kW Indelec 89229850 Gravelines (59820) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89220944 Gravelines (59820) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89242427 Gravelines (59820) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89242426 Gravelines (59820) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 88942075 Gravelines (59820) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89242419 Gravelines (59820) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 88925977 Gravelines (59820) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89467898 Evron (53600) 8 bornes × 2 fiches CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec 89255823 BAR-le-DUC (55000) 6 bornes × 2 fiches CB CCS T2
- 0 kW Indelec 89200977 Gravelines (59820) 1 borne CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec RESTAURANT LA BIOLLE Marnaz (74460) 2 bornes CB 24h/24 T2
- 0 kW Indelec HÔTEL RESTAURANT LA FERME DU LAC Thyez (74300) 2 bornes CB 24h/24 T2