14 stations
- 0 kW Soregies PARKING Chatellerault (86100) 12 bornes × 2 fiches 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 3 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Saint Benoit (86280) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 4 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 4 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 4 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 4 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 12 bornes × 2 fiches 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 5 bornes 24h/24 CCS T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 4 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 2 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 4 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Poitiers (86000) 4 bornes 24h/24 T2
- 0 kW Soregies PARKING Beaumont St CYR (86490) 1 borne 24h/24 T2