Par département
121 stations
- 180 kW Boulangerie Ange Chambry (02000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Buffalo Grill Bain-de-Bretagne (35470) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Decathlon Grande-Synthe (59760) 9 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Givors 1 - Gémo Intersport Givors (69700) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW ALDI Avesnes-les-Aubert (59129) 15 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Marie Blachère Grande-Synthe (59760) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW ALDI Saint-Laurent-Blangy (62223) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Boulangerie Ange Villeneuve-d'Ascq (59650) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW ALDI Hersin-Coupigny (62530) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Basic Fit Caudry (59540) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW The Boulangery Thouaré-sur-Loire (44470) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW ALDI Hautmont (59330) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW NORMA Wissembourg (67160) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW KFC Carcassonne (11000) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Sophie Lebreuilly Saint-Martin-lez-Tatinghem (62500) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Boulangerie Cerise Glisy (80440) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Marie Blachère Saint-Omer (62500) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Buffalo Grill Sélestat (67600) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Match Kilstett (67840) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Domino's Pizza Nœux-les-Mines (62290) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Chaussea Conflans-en-Jarnisy (54800) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Sophie Lebreuilly Brebières (62117) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Action Lambres-lez-Douai (59552) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Basic Fit Carvin (62220) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Climb Up Lesquin (59810) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Place des Oliviers Hénin-Beaumont (62110) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Gemo Halluin (59250) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Agen-Boé - KFC Boé (47550) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Les Arcades Ambertoises Ambert (63600) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW La Foir'Fouille Givet (08600) 6 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Gémo Montbrison (42600) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Boulangerie Ange Longuenesse (62219) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Boulangerie Louise Saint-Quentin (02100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Chaussea Tonnerre (89700) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 180 kW Sophie Lebreuilly Viry-Noureuil (02300) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Pizza Del Arte Joué-lès-Tours (37300) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Portet-Sur-Garonne - 123 Pare-Brise Toulouse (31000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Mr Meuble Vannes (56000) 4 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Chaussea Estancarbon (31800) 6 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW R3 - Albi Le Sequestre - Action Le Sequestre (81990) 4 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Faches-Thumesnil (59155) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Cormontreuil (51350) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Saint-Martin-Boulogne (62280) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Englos - NORAUTO Haubourdin (59320) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Leers (59115) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Petite-Forêt (59494) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Arras (62000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Liévin (62800) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Villeneuve-d'Ascq (59650) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Noyelles-Godault (62950) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW Berck-sur-Mer - NORAUTO Berck (62600) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Beauvais (60000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Roncq (59223) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Augny (57685) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Laxou (54520) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Semécourt (57280) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2 CHAdeMO
- 150 kW NORAUTO Reims (51100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Illzach (68110) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Haudainville (55100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Dury (80480) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Sens (89100) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Chenôve (21300) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Quetigny (21800) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Cambrai (59400) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Caudry (59540) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Dijon (21000) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Loos (59120) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Noyon (60400) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Montbéliard (25200) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Sélestat (67600) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Colmar (68000) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO École-Valentin (25480) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Luxeuil-les-Bains (70300) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW NORAUTO Saint-Dié-des-Vosges (88100) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW 123 Pare-Brise Petite-Forêt (59494) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Intermarché Super Cucq (62780) 7 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Haute Borne Villeneuve-d'Ascq (59650) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Boulangerie Ange Valenciennes (59300) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Boulangerie Ange Marquette-lez-Lille (59520) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Otera Avelin (59710) 12 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Rest'eau Pilaterie Villeneuve-d'Ascq (59650) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW ALDI Bully-les-Mines (62160) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW IDStock Wattrelos (59150) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW ALDI Abbeville (80100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Boulangerie Louise Bailleul (59270) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Kandy Herlin-le-Sec (62130) 7 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Kandy Breteuil (60120) 7 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW L'usine Brasserie Abbeville (80100) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Chaussea Montdidier (80500) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Chaussea Clouange (57185) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Yatout Crèvecœur-le-Grand (60360) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Starbucks Saint-Maximin (60740) 8 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Grill In Beauvais (60000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW La Halle Beauvais (60000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Cuisines Références Saint-Maximin (60740) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW E.Leclerc Saint-Martin-sur-le-Pré (51520) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW E.Leclerc Drive Châlons-en-Champagne (51000) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW E.Leclerc Fagnières (51510) 10 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Kiabi Schweighouse-sur-Moder (67590) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Brunschvicg Tomblaine (54510) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW BUT Saint-Parres-aux-Tertres (10410) 8 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Point S Mulhouse (68200) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Norauto Sierentz (68510) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Cuisines Schmidt Choisey (39100) 7 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 150 kW Val Sologne Gien (45500) 5 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 120 kW Givors 2 - Maison du Monde Givors (69700) 4 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 120 kW Givors 3 - Kiabi Givors (69700) 4 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 120 kW NORAUTO Bessoncourt (90160) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW NORAUTO Béthune (62400) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW Coudekerque - NORAUTO Coudekerque-Branche (59210) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW NORAUTO Saint-Martin-lez-Tatinghem (62500) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW NORAUTO Sin-le-Noble (59450) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW NORAUTO Aulnoy-lez-Valenciennes (59300) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW NORAUTO Forbach (57600) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW Point S Dannemarie (68210) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW Point S Wittenheim (68270) 4 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW Espace Emeraude Jettingen (68130) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW Point S Soultz-Haut-Rhin (68360) 3 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 100 kW Norauto Hirsingue (68560) 4 bornes CB 0,55 €/kWh 24h/24 CCS T2
- 22 kW La Vignery Marquette-lez-Lille (59520) 6 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 T2
- 7 kW Kandy Marconnelle (62140) 4 bornes CB 0,36 €/kWh 24h/24 T2