40 stations
- 44 kW 7 Rue du Général Leclerc Mormant (77720) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 CCS
- 44 kW Chaussée Jules César Ableiges (95450) 15 bornes × 3 fiches 24h/24 CCS T2
- 22 kW 20 Rue des Alpes Mormant (77720) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Les Rincettes Viry-Noureuil (02300) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 1 Rue de Bellevue Bretignolles-sur-Mer (85470) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 54 Chemin des Vignes Estillac (47310) 15 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Le Marais Theix-Noyalo (56450) 9 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Route de Taxo à la mer Argelès-sur-Mer (66700) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 2 Rue Saint-Lazare L'Île-Bouchard (37220) 3 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 15 Boulevard de la Plaine Chanteloup-en-Brie (77600) 3 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 70 Avenue Victor Hugo Aubervilliers (93300) 21 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Rue Georges Clemenceau Flixecourt (80420) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 38 Avenue de New York Paris (75116) 9 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 28 Route des Bordes Bonnée (45460) 3 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 3 Allée des Jardiniers Sully-sur-Loire (45600) 15 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 20 Route de la Petite Champagne Bourg-Charente (16200) 9 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Avenue des Thermes Gréoux-les-Bains (04800) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 9 Boulevard Gambetta Barbezieux-Saint-Hilaire (16300) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW La Jousselinière Saint-Georges-d'Oléron (17190) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 10 Route de Vauvillers Rosières-en-Santerre (80170) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Quai de Petit-Couronne Petit-Couronne (76650) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 119 Route des Trois Îles Pénestin (56760) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 1 Rue du Parc Givrand (85800) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 60 Impasse des Anémones Chamonix-Mont-Blanc (74400) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Sapin en Gam Pont-Scorff (56620) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 6 Rue des Renardats Nevers (58000) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Rue Maréchal de Lattre de Tassigny Nangis (77370) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 61 Rue Houdart Roissy-en-France (95700) 3 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Rue de Paris Muille-Villette (80400) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 168 Route des Sables Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 36 Rue des Frères Lumière Chassieu (69680) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Place Jean Bécaud Lapalisse (03120) 9 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW Avenue Eugène Casella Aubigny-sur-Nère (18700) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 70 Avenue Victor Hugo Aubervilliers (93300) 36 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 24 Chemin des Marais du Cens Orvault (44700) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 17 Rue de l'Ilet Saint-Martin-sur-le-Pré (51520) 6 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 185 Avenue de Fontainebleau Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) 3 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 6 Place Dupont Perrot Nangis (77370) 12 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 335 Allée des Parcs La Grande-Motte (34280) 3 bornes × 3 fiches 24h/24 T2
- 22 kW 204 Rue des Girondins Saint-Maximin (60740) 8 bornes × 2 fiches 24h/24 T2