11 stations
- 22 kW Seymaborne · Parking Marché Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Piscine Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Mairie Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Église Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Police Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Gare Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Parking Marché 2 Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Tennis Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Poteries Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Chemin des Moines Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2
- 22 kW Seymaborne · Chemin des Maigrets Marly-le-Roi (78160) 2 bornes 24h/24 T2